試験は100点満点で始まり、
走り終わって70点以上で合格です。
つまり合格点は70点!
30点分減点されても合格することができます。
減点項目リスト
全国すべての免許の技能試験の基準です。
構内とは仮免技能試験の減点の点数です。
路上とは本免技能試験の減点の点数です。
5の点数は1回目は減点がありません。
2回目から減点で、1回目の分も加算して減点になります。
教習では、以下のことを分かりやすく説明し、各試験場に対応した練習をしていきます。
構内 | 路上 | 内容 |
---|---|---|
安全措置 | ||
5 | 5 | ドアを閉めないで走行。( 半ドア含む ) |
5 | 5 | ルームミラーを合わせず発進。合っていても手で触れないと合わせる意思がなかったとみなされます。 |
5 | 5 | エンジンをかける時、ギアを入れたままクラッチを踏まずにエンジンをかけた時。 |
5 | 5 | パーキングブレーキを戻さずに発進。 |
5 | 5 | ( AT車 )ブレーキ又はパーキングブレーキをかけずにエンジン始動 |
10 | 10 | シートベルトを着用せずに発進 |
運転姿勢( 試験中1回のみ減点 ) | ||
5 | 5 | ハンドルに正対していない( まっすぐに座っていない ) |
5 | 5 | シートの調整をせずに不自然( 遠い・近い・低い・高い ) |
5 | 5 | 直進中にハンドルの下側だけ、又は片手でハンドルを保持 |
5 | 5 | カーブ中に両腕を交差したままハンドルの保持( 持ち替えない ) |
5 | 5 | ハンドル操作のたびに上体がかなり傾く |
5 | 5 | ブレーキの足のかけ方が不適切 |
アクセル( 1回目は適用なし、2回目から1回目も含めて減点 ) | ||
5 | 5 | 急発進( 0.4G越え ) |
5 | 5 | 3,000回転以上の空ぶかし |
5 | 5 | ノッキング |
エンスト | ||
5 | 10 | エンスト( 脱輪防止は含まれない )( 踏切内は試験中止 ) |
逆走( 坂などでバックしてしまう又はバックする時に前進 ) | ||
10 | 10 | ( 小 )停止してから0.3m以上0.5m未満後ろに進む |
20 | 20 | ( 中 )停止してから0.5m以上1m未満後ろに進む |
中止 | 中止 | ( 大 )停止してから1m以上後ろに進む( 危険であれば1m未満でも ) |
発信手間どり( 1回目適用なし、2回目に1回目も含め減点し指摘 ) | ||
5 | 10 | 発進できる状態なのに発進しない |
5 | 10 | 前車が発進した後、15m以上離れたのにまだ発進しない |
5 | 10 | エンストして5秒以内にエンジンを再始動させない |
発進不能 | ||
中止 | 中止 | 5mの間にエンストを4回 |
中止 | 中止 | 信号が青なのに、エンスト等で青の間に発進できない( そのおそれも含む ) |
中止 | 中止 | 優先車や信号の判断不良により周囲に迷惑をかける( そのおそれも含む ) |
中止 | 中止 | 技量不足により、1分以上発進できない |
速度維持 | ||
10 | 10 | 加速不良と通常出し得る速度を維持しない |
10 | ー | 速度を指定される区間において、指定速度よりも5km/h以上遅い |
合図不履行( ウインカーを正しく使わない ) | ||
5 | 5 | 発進する際に合図を出さない。途中で合図が切れた時、もう一度出さない。終わっていても合図を消さない。 |
5 | 5 | 合図を出さない。途中で切れたのに出し直さない。進路変更が終わったのに合図を消さない。合図を出すのがが遅いまたは早すぎ。 |
5 | 5 | 右左折時に合図を出さない。合図が途中で切れたのに出し直さない。右左折が終わったのに合図を消さない。 |
ー | 5 | 環状交差点( ラウンドアバウト )での合図不履行 *東京受験・埼玉受験はありません |
安全不確認( 確認はミラーと目視 ) | ||
10 | 10 | 路端から発進する直前に、全方向を確認しない。バックの直前に、後方確認しない。左折時に左と左後方を確認しない。交差点に入る前に歩行者や車両の安全確認をしない。走行中に全くバックミラーを見ない。踏切前に止まり窓を開け音を聞き、左右の確認をしない。走行中関係のないものを見る、メーターを見続ける。降りるとき、目視せずにドアを開ける。 |
惰力走行(エンブレ) | ||
5 | 5 | エンジンブレーキを使用しない時。ギアチェンジをする時にクラッチを踏んだまましばらく進んだ場合。 |
5 | 5 | 下り坂でクラッチを踏みっぱなしで下った。AT車はDのまま坂を下りた。 |
制動操作不良(ブレーキ) | ||
5 | 5 | 今ブレーキをかける必要はないが、危険が予測させるのにブレーキに足をのせない。ポンピングブレーキを使わない( 危険回避は含まれない )信号待ちに足のブレーキを離した。路上で停車させた時( 試験で停まります )、シフトレバーはニュートラル(AT車の場合はP)パーキングブレーキをかけ、フットブレーキを踏む。ブレーキが強すぎる( 0.4Gの加速度を生じた場合 )ぶつかりそうなら急ブレーキでもいい |
5 | 10 | 停止中にブレーキが緩んでクリープ現象で0.3m以上進んだ |
速度速過 | ||
10 | 10 | 安全速度よりも速い。( 5km/h未満 )カーブが速くて遠心力がかかる。( 0.3G以上0.4G未満の横加速度 ) |
20 | 20 | 安全速度よりも5km/h以上速度が速い。カーブで0.4G以上の横加速度。カーブ手前での減速が足りず、ブレーキをかけながらカーブに入った又はカーブに入ってからブレーキをかけた。 |
暴走 | ||
中止 | 中止 | ブレーキ、ハンドル等のコントロールを失い危険な場合。 |
切り返し | ||
5 | 10 | 切り返しをする必要のない状況で切り返しをする。S字、クランク、縦列駐車、方向変換は一回目は減点なし |
急ハンドル | ||
10 | 10 | 走行中に急激なハンドル操作をする。 |
ふらつき | ||
10 | 10 | ハンドル操作不良で 正常な走行位置から左右に車幅の2分の1未満の幅でS字状になった。右左折時に通常通りべきラインよりも膨らんだ場合も適用 |
20 | 中止 | ハンドル操作不良で正常な走行位置から左右に車幅の2分の1以上の幅でS字状になった。右左折時にも適用。 |
通過不能 | ||
中止 | 中止 | S字、クランク、方向変換、縦列駐車で、切り返しを4回行った場合。路上で同一場所で切り返しを2回行った場合。 |
停止位置不適(停止位置) | ||
5 | 5 | 停止線から2メートル以上手前で停止した場合。発着点( 免許センターで試験車両の乗り降りする場所 )の目印のポールより手前過ぎ又は行き過ぎで停止した場合。前後0.3メートル以上で適用。路上試験の場合は、ドアの幅の半分以上離れてで止た場合。 |
巻き込み防止措置不適(巻き込み) | ||
5 | 10 | 左折時に、バイクや自転車が直前や横にいた時に先行させない場合。左折地点の30m手前で寄せたが、出来るだけ寄せなかった。 |
側方間隔不保持(側方間隔) | ||
20 | 20 | 動く可能性のある障害物から1m以上離れないで通過した時。動かない障害物から0.5m以上離れずに通過。前の車に続いて停止する時、前車との距離が1.5m以下になった時。 |
脱輪 | ||
5 | 10 | 車輪が縁石などに接触した場合 |
20 | ー | 車輪が縁石などに乗り上げ、1.5m未満で停止した場合。バックしなければ中止 |
中止 | 中止 | 車輪が縁石などに乗り上げ、1.5m以上走行した場合。 |
接触 | ||
20 | ー | 障害物等に車体が軽く接触した場合 |
中止 | 中止 | 障害物等に車体が強く接触した場合、接触するおそれがある場合。 |
路側帯進入(路側帯) | ||
ー | 20 | 0.75m以下の幅の路側帯に車体が入り、又は入ろうとした場合。対向車をさけるために路側帯に入らないと避けられない時や、歩行者や自転車を妨害しない場合は適用しない。 |
通行帯違反(通行帯) | ||
5 | 10 | 右折や追い越し、障害物を避ける以外で、右側の車線を500メートル以上(場内は50メートル)以上走行した場合。埼玉受験の構内と千葉受験の路上はバス専用道路があるのでその一つ右の車線を走る。右折、左折、直進専用の通行帯など、方向が指定されている通行帯をそれに従わずに走行した、又はしようとした場合。通行帯から一部車体をはみ出して走行した場合。場内のカーブでよく通行帯の区分線を踏む人が多いです。三つ以上通行帯がある道路で、一番左、一番右以外の通行帯をその道路の最高速度よりも5km/h以上遅い速度で走行し、他の車の迷惑になった場合。 |
追いつかれ義務違反(追いつかれ) | ||
ー | 10 | 追い越される際に試験車両が加速した。道が狭くて追い越してきた車が通行するのに十分な余地がないのに左側に寄って譲らない時。ただし、明らかに抜かしてきた車の速度が最高速より速いなどした場合は除外 |
バス等優先通行帯違反(バス等優先) | ||
ー | 10 | 路線バス優先通行帯から出られない又はそのおそれがあるのに走行し、または使用とした場合。路線バス優先通行帯を走行中、後方から路線バスが来たが、すみやかに出ようとしない。 |
軌道敷内違反( 軌道敷内 ) | ||
ー | 10 | 軌道敷内を走行した場合。ただし、右左折の為に横切る場合等の時は適用しない。軌道敷内を走行することができるとされている時で、軌道敷内を走行中、路面電車が近づいてきたにもかかわらず速やかに軌道敷内から出る、又は必要な距離を保とうとしない |
右側通行 | ||
中止 | 中止 | 反対車線にはみ出して通行、又は通行しようとした。反対車線にはみ出して追い越しをする際に対向車の妨げをして追い越しをしようとし、またしようとした場合。はみ出し追い越し禁止場所で、反対車線にはみ出して追い越しをし、又はしようとした場合。障害物をよけようとし、反対車線にはみ出した時、対向車の妨げた、又は妨げるおそれがあるとき。 |
安全地帯等進入(安全地帯等) | ||
中止 | 中止 | 安全地帯や立ち入り禁止部分に立ち入る、又は立ち入ろうとした。 |
進路変更違反 | ||
5 | ー | 狭路コース(縦列を除く)への左折時に、左側に寄せない、寄せ1m以上離れている、寄せ終わった所が30m未満、左折直前に右にハンドルを切る。 |
5 | 10 | 交差点の左折時に、左側に寄せない、寄せ1m以上離れている、寄せ終わった所が30m未満、左折直前に右にハンドルを切る。 |
進路変更禁止違反(変更禁止) | ||
10 | 20 | みだりに進路を変えた場合。障害物が断続的にある時などはいちいち左に戻って行ったり来たりした時など。進路変更禁止場所で進路変更をし、又はしようとした場合。 |
後車妨害 | ||
中止 | 中止 | 進路変更をした、又はしようとした結果、後続車に影響を与える。進路を変える事ができるに時にタイミングがずれ、後ろから来る車の邪魔をした、又はしようとした場合。駐車時や縦列駐車から発進する場合も適用。 |
右左折方法違反(交差点内) | ||
5 | 5 | 左折時に左後輪が道路の角から1m以上離れた。ただし、曲がり角の半径が3m未満の場合は1.5m。右折時に左前タイヤ交差点の中心のダイヤモンドや三角の標示がある場合は右から2m以上離れてた。右折時に右前タイヤが交差点の中心のダイヤモンドや三角の標示がある場合はその端から外側に2メートル以上離れた。 |
安全進行違反(安全速度) | ||
10 | 10 | 交差点を直進する時、状況に応じて安全な速度で進行しない。黄色になった時の加速 |
課題不履行 | ||
ー | 10 | 指定した場所に停車しない。停止直前に指定された場所に停車しない。 |
徐行違反 | ||
20 | 20 | 安全地帯に停車中の路面電車の左側を通過。路面電車から1.5m以上の間隔が取れる時で乗り降りする人がいない場合、その左側を通過する時。右折左折する時。信号のない優先道路に入る時.。明らかに道幅の広い交差点に入る時。徐行の標識がある時。見通しの悪い交差点に入る時。曲がり角を走行する時。上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂。 |
進行方向別通行区分違反(方向別通行) | ||
10 | 20 | 右折、左折、直進のレーンが別れているにもかかわらず、その方向別に従わなかった。 |
交差点等進入禁止違反(進入禁止) | ||
20 | 20 | 交差点で渋滞していて交差点内で停止する。横断歩道、自転車横断帯、停止禁止部分で停車する事が明らかなのに、その中に入る、入ろうとした。黄色信号になった時に、停止位置に安全に止まる事ができないにもかかわらず、停止線を越えて停止し、横断歩道や自転車横断帯に車体がかかってしまい、歩行者や自転車の通行の妨害となる恐れのある場所に車を停止させた場合。バックすれは良い。 |
信号無視 | ||
中止 | 中止 | 赤色の信号(点滅含む)なのに、停止位置を越える、又は越えようとした。黄色信号の時、安全に停止できるにもかかわらず、停止位置を越え、又は越えようとした。 |
優先判断不良(優先判断) | ||
10 | 20 | 進路妨害ほどではないが優先の車に対して、減速させた、ハンドルを切らせた。以下に適用:信号機が無く道幅も同じ道路で、左側からくる車に対して。優先道路走行中の車に対して。右折する際に対向車に対して。一時停止場所から出る時に横から来る車に対して。 |
進行妨害 | ||
中止 | 中止 | 優先すべき車に対し、進行妨害をした、又はするおそれがある。以下に適用:信号機が無く道幅も同じ道路で、左側からくる車に対して。優先道路走行中の車に対して。右折する際に対向車に対して。一時停止場所から出る時に横から来る車に対して。 |
指定場所一時不停止(一時不停止) | ||
中止 | 中止 | 一時停止場所で停止しなかった。 |
泥はね運転 | ||
10 | 10 | 水たまりで泥水等をはね、他人に迷惑を及ぼした、又はおそれがある |
横断者保護違反(横断者保護) | ||
ー | 20 | 横断歩道を渡ろうとする人がいるかいないのが明らかでないにもかかわらず、停止線の直前で停止できるような速度にしない。横断歩道等及びその手前から30メートル以内で、追い抜きを行った場合。ただし、信号機のある横断歩道では適用しない。歩行者がいる安全地帯のそばを通る時、徐行しない、又はしようとしない場合。 |
歩行者保護不停止等(歩行者保護) | ||
ー | 中止 | 歩道を横切る際、一時停止しない、又はしようとしない。歩道を横切る際、一時停止はしたが、その後歩行者の妨害をした、又はしようとした。乗客が乗り降りする為に停車している路面電車がある時、乗り降りする乗客がいるにもかかわらず停止しようとしない時。信号機のない横断歩道等を渡ろうとする人がいるにもかかわらず一時停止して歩行者を譲ろうとしない場合。横断歩道等の手前に停車している車がある時、その車の前に出る時に一時停止をしない、またはしようとしない場合。ただし、停車している車が歩行者を横断させる為に停止しているものでない事が明らかな場合は適用しない。横断歩道等が無いところにおいて、歩行者等が道路を横断している場合にその歩行者の通行を妨げる事となる。身体障害者が通行している時に一時停止や徐行をしない。子供や老人が歩行している時に、そのそばを通行する際、一時停止や徐行をして保護をしない。乗降する為停止している通学通園バスの側方を通過する際、徐行しない、又はしようとしない場合。 |
安全間隔不保持(安全間隔) | ||
中止 | 中止 | 歩行者や自転車が自動車に気がついている時は1m以上、気がついていないときは1.5mメートル以上の間隔を保たずに通過しようとした。徐行した場合は適用しない。 |
踏切内変速 | ||
5 | 5 | 踏切通過中にギアチェンジ。 |
駐車措置違反(駐車措置) | ||
10 | 10 | 自動車から降りる時に次の措置をしない。パーキングブレーキをかけない。エンジンを止めない。ギアをロー又はリバース(AT車はPレンジ)に入れない。 |
警音器使用制限違反等(警音器) | ||
10 | 10 | みだりにクラクションをならした。標識等でクラクションをならさなければならない場所でならさない。 |
急ブレーキ禁止違反(急ブレーキ) | ||
10 | 10 | 後続車に追突される事となるような減速、若しくは停止をした場合又はタイヤをスリップさせ1m以上滑走した場合。ただし、危険を避けるための急ブレーキは適用しない。 |
車間距離不保持(車間距離) | ||
10 | 10 | 車間を詰めすぎる。 |
駐停車方法違反 | ||
5 | 10 | 駐停車する際に道路の左側端からタイヤが0.3m以上離れている。0.75m以上ある路側帯(駐停車禁止及び歩行者用のものを除く)のある道路で駐停車する際に、車体の一部が路側帯に入らずに、又は路側帯に入り0.75メートル以上開けずに駐停車した場合。駐停車する際に車体が路端に対して平行でない。前輪と後輪の差が0.3m以上の斜めになる。 |
緊急車妨害 | ||
ー | 20 | 緊急自動車が近づいてきた時に、交差点の場合は交差点を避け、左側(一方通行の場合は右側も可)に寄せて一時停止しない、又はしようとしない。交差点以外の場所では、左側(一方通行の場合は右側も可)に寄せず、進路を譲らない場合。 |
合図車妨害 | ||
20 | 20 | 右左折レーンに入るために進路変更をしようとしている自動車に対して譲らない。急ブレーキが必要なら譲らなくてもいい。停留所に停まっている路線バス等が発車しようと右に合図を出しているのに停止して発進させなかった場合。急ブレーキなら必要ない。 |
速度超過 | ||
20 | 20 | 決められた最高速度を超えた場合。 |
踏切不停止 | ||
中止 | 中止 | 踏切手前で一時停止せずに通過しようとした場合。ただし、踏切に信号機がある場合は信号に従う。遮断機が下り始めたり、音が鳴り始めたのに、踏切に入ろうとした場合。踏切内でエンストした場合、もしくは先が渋滞していて、踏切内で停止するおそれがあるのに踏切を通過しようとした場合。 |
追越し違反(追越し) | ||
中止 | 中止 | 追越す時に一つ右の車線以外で追越した、しようとした。左側から追越した、しようとした。右折のために右に寄せの更に右から追越した、しようとした。対向車、後続車に注意せずに安全でない速度と方法で追越した、しようとした。前車が追越ししようとしてるのに、前車を追越ししようとした、しようとした。追い越し禁止区間内での追越し。まがり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂での追越し。車両通行帯のないトンネル内での追越し。交差点及びその手前30m以内での追越し.。(優先道路走行中を除く)踏切や横断歩道から30m以内での追い越し。 |
割込み | ||
中止 | 中止 | 停止、徐行の自動車の前に割り込む、しようとする。 |
安全運転義務違反(安全義務) | ||
中止 | 中止 | 安全に運転できていないため、試験官が補助ブレーキ等と使ったり、注意された場合。 |
安全運転意識(安全意識) | ||
ー | 10 | 他の減点項目に特に該当するものがないが、他の交通に迷惑を与えたり、危険を及ぼす場合。極端に左より右よりを走行し、周囲が不安になる。右折時に右寄せしたが斜めになり後続車に迷惑をかけた。渋滞中に左から出る車に道を譲らない。道の間違え気付き交差点の手前でブレーキを踏み迷惑をかけた。 |
駐停車違反 | ||
ー | 20 | 駐車停車禁止区間での駐車停車した、しようとした。交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、急な坂、トンネル駐停車した、しようとした。交差点、まがり角から5m以内に駐停車。横断歩道、自転車横断帯から5m以内に駐停車。安全地帯の左側と前後10m以内に駐停車。バス停から10m以内に駐停車。踏切内と前後10m以内に駐停車。 |
駐車違反 | ||
ー | 10 | 駐車禁止区間で駐車。駐車場の出入り口から3m以内。道路工事該当区域から5m以内。消火栓等から5m以内。火災報知器から1m以内。駐車した際に車両の右側に3.5メートル以上の余地がない時。 |
通行禁止違反等(通行禁止) | ||
ー | 中止 | 通行禁止されている道路を通行した、しようとした。 |
正確な基準は以下のリンクを参照してください。https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_44.pdf
(上記のPDFはリンク切れになる可能性があります)
各免許センターで独自ルールがあります
- 埼玉免許センターでは左折時の左寄せは1mでは寄せが甘いと見られます。
- 茨城免許センターでは進路変更の確認はルームミラー、サイドミラー、目視の3点確認が必要です。
用語解説
- 合図とは、方向指示器( ウインカー )を出すこと。
- 交通整理の行われていない交差点とは、主に信号のない交差点のこと。
- 環状交差点( ラウンドアバウト )とは、最近日本にもできた信号のないドーナッツ型の交差点のこと。
- 狭路とは、試験場などにあるS字やクランクのように対向車が通れないせまい道のこと。
- 障害物とは、駐車車両も含めたよけなければならないもの。
- 交差点のダイヤモンド、三角とは、交差点の中心に描かれた白線。
- 進路変更とは、右や左に進路をスライドさせること。車線ないや車線変更も含まれます。
- 脱輪とは、タイヤが道路からはみ出すこと。縁石にコツンと当たることも含まれます。
- 目視とは、目で見ることですが、ここではミラーを使わずに直接見ることを指します。
- パーキングブレーキとは、多くの車はサイドブレーキ(ハンドブレーキ)です。足でかけるタイプもあります。
- 路線バスとは、観光バスとは違いバス停で停まったりしているよく見るタイプのバスです。
減点項目リストの解説
下記のことを、教習中に修正していきます。
1.ミラーを確認する時
左折時にはミラーだけでも良いですが、進路変更はミラーと目視が必要なため、
常にミラーと目視をセットにします。
これは、実際に死角にいた場合の見落とし防止のため。
もう1つは、ミラーを目だけで見た場合、試験官が確認していないと認識してしまうこともあります。
2.停止線の位置
停止線は50cm〜1m手前で止まりましょう。
その際、ピタッと止まって2〜3秒待ちます。
確認系は最も忘れがち!
10点減点と考えてください。
信号が青でも左右の確認をしましょう。
その際に、黄色になったら止まれるところで確認します。
( 確認中に黄色になって気付かずに試験官にブレーキを踏まれたら中止です )
3.坂道
坂道の下りではAT車はドライブレンジのままの走行すると減点。
路上のみと記載されていますが、神奈川・埼玉は構内でも減点対象。
MT車は止まる時に早くからクラッチを切りぱなしでブレーキを踏んではいけない。
ブレーキを踏む前にクラッチを切ると減点です。
4.車間距離
信号などで停止している車に続いて停止するときの車間距離は、1.5m開けるとありますが、実際はもう少し開けたほうがいいでしょう。
歩行者との間隔も自分の車に気付いている人で1m、気付いていない人で1.5m開けて通過します。
間隔が取れなければ徐行します。
路上で左側に障害物( 駐車車両等 )が点在している場合、いちいち戻る必要がない。
5.信号が黄色になった時
信号が黄色になった場合、停止線の直前に停車させる。
スリップや後続車に追突されるような急ブレーキはさける。その場合は、黄色でも加速せずに通過する。
超えて停止してしまった場合は、バックすれば減点なし。
後続車が詰めていてバックできないときは意思表示をすること。
どのような教習をするのか?
教習所で何を練習するかを少し説明すると、
免許センターで合格して免許取得する練習です。
それは試験でいかに減点を少なく、そして最後まで走り終わるかです。
まっすぐ走れなければいけません。
これは初心者の方はすぐ近くを見てしまうので、フラフラします。
遠くを見ながら運転できるように練習すると、結果として安定した走行ができます。
スピードのメリハリ
慣れてきたら直線では加速をして、カーブ前で十分に減速します。
メリハリが無いと試験には落ちます。
細い道ではゆっくり走りながら、コースから外れないように走ります。
そのほかにも、一時停止や踏切でしっかり止まって、安全確認をしていきます。
少し慣れれば、1つ1つは簡単です。
上達のポイント
同時に2つ3つのことをするので、基本をしっかり練習をしていきます。
練習中にうまくできなかった原因を適切に見つけていくと上達は早いです。
当スクールでは、単に「 フラつかないで 」というのではなく、フラついた理由を見つけます。
上達していくと運転が楽しくなっていきます。
そして、あっという間に時間が過ぎ、
「 こんなに時間が経ったの? 」と驚く人が多いですよ。
「 今日の教習はとても楽しかった。免許をとったら運転が楽しみです。 」という声も非常に多く聞きます。
やはり楽しみながらしっかりと練習することが向上には必要です。
自信がない人でも最後には満足するでしょう。
予約・問い合わせは下記のフォームまたは電話でお問合せください。
電話番号:048-780-2318
教習中の場合は教習を優先させてもらいます。
\ 5分でカンタン申し込み! /
\ 3秒で登録完了/
\ 24時間以内に返信/